Trauringpaar AC-1441-9
Beschreibung
Material | Steinqualität |
Weißgold 375/- Gelbgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- Gelbgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 6 mm | Stärke: 1.8 mm | Karat: 0.04 |
Zertifikat
Anerkannte Diamant Zertifikate wie GIA oder HRD.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Trauringpaar AC-1611-2
Material Steinqualität Gelbgold 333/- Weißgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 375/- Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen
Trauringpaar AC-1611-2
Material Steinqualität Gelbgold 333/- Weißgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 375/- Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen
Trauringpaar AC-1609-3
Material Steinqualität Gelbgold 333/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Gelbgold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1609-3
Material Steinqualität Gelbgold 333/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Gelbgold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1526-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.214 |
Trauringpaar AC-1526-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.214 |
Trauringpaar AC-1536-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 4 mm | Stärke: 2.3 mm | Karat: 0.41 ca. |
Trauringpaar AC-1536-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 4 mm | Stärke: 2.3 mm | Karat: 0.41 ca. |
Trauringpaar AC-1611-4
Material Steinqualität Weißgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Weißgold 585/-
Trauringpaar AC-1611-4
Material Steinqualität Weißgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Weißgold 585/-
Trauringpaar AC-1609-4
Material Steinqualität Rotgold 333/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Rotgold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1609-4
Material Steinqualität Rotgold 333/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Rotgold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1601-2
Material | Steinqualität |
Roségold 375/- Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3.5 mm | Stärke: 1.8 mm | Karat: 0.125 |
Trauringpaar AC-1601-2
Material | Steinqualität |
Roségold 375/- Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3.5 mm | Stärke: 1.8 mm | Karat: 0.125 |
Trauringpaar AC-1528-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3 mm | Stärke: 2.2 mm | Karat: 0.22 |
Trauringpaar AC-1528-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3 mm | Stärke: 2.2 mm | Karat: 0.22 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.