Trauringpaar AC-1441-8
Beschreibung
Material | Steinqualität |
Platin 600/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Graugold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Graugold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 6 mm | Stärke: 1.8 mm | Karat: 0.04 |
Zertifikat
Anerkannte Diamant Zertifikate wie GIA oder HRD.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Trauringpaar AC-1609-3
Material Steinqualität Gelbgold 333/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Gelbgold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1609-3
Material Steinqualität Gelbgold 333/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Gelbgold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1609-4
Material Steinqualität Rotgold 333/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Rotgold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1609-4
Material Steinqualität Rotgold 333/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Rotgold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1528-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3 mm | Stärke: 2.2 mm | Karat: 0.22 |
Trauringpaar AC-1528-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3 mm | Stärke: 2.2 mm | Karat: 0.22 |
Trauringpaar AC-1605-1
Material Steinqualität Weißgold 333/- Rotgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Weißgold 375/- Rotgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen
Trauringpaar AC-1605-1
Material Steinqualität Weißgold 333/- Rotgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Weißgold 375/- Rotgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen
Trauringpaar AC-1526-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.214 |
Trauringpaar AC-1526-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.214 |
Trauringpaar AC-1609-2
Material Steinqualität Weißgold 333/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Weißgold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1609-2
Material Steinqualität Weißgold 333/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Weißgold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1611-3
Material Steinqualität Rotgold 333/- Weißgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Rotgold 375/- Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen
Trauringpaar AC-1611-3
Material Steinqualität Rotgold 333/- Weißgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Rotgold 375/- Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen
Trauringpaar AC-1534-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 375/- Gelbgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- Gelbgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- Gelbgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.1 |
Trauringpaar AC-1534-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 375/- Gelbgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- Gelbgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- Gelbgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.1 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.