Trauringpaar AC-1441-3
Beschreibung
Material | Steinqualität |
Gelbgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Gelbgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 6 mm | Stärke: 1.8 mm | Karat: 0.04 |
Zertifikat
Anerkannte Diamant Zertifikate wie GIA oder HRD.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Trauringpaar AC-1534-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 375/- Gelbgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- Gelbgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- Gelbgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.1 |
Trauringpaar AC-1534-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 375/- Gelbgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- Gelbgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- Gelbgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.1 |
Trauringringpaar AC-1535-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3.5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.7 ca. |
Trauringringpaar AC-1535-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3.5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.7 ca. |
Trauringpaar AC-1611-5
Material Steinqualität Gelbgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 585/-
Trauringpaar AC-1611-5
Material Steinqualität Gelbgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 585/-
Trauringpaar AC-1609-5
Material Steinqualität Palladium 585 auf Silber 925 feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Platin 600/- feines weiß mit sehr kleinen
Trauringpaar AC-1609-5
Material Steinqualität Palladium 585 auf Silber 925 feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Platin 600/- feines weiß mit sehr kleinen
Trauringpaar AC-1611-3
Material Steinqualität Rotgold 333/- Weißgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Rotgold 375/- Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen
Trauringpaar AC-1611-3
Material Steinqualität Rotgold 333/- Weißgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Rotgold 375/- Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen
Trauringpaar AC-1611-6
Material Steinqualität Roségold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 585/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 750/-
Trauringpaar AC-1611-6
Material Steinqualität Roségold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 585/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 750/-
Trauringpaar AC-1528-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3 mm | Stärke: 2.2 mm | Karat: 0.22 |
Trauringpaar AC-1528-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3 mm | Stärke: 2.2 mm | Karat: 0.22 |
Trauringpaar AC-1609-4
Material Steinqualität Rotgold 333/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Rotgold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1609-4
Material Steinqualität Rotgold 333/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Rotgold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.