Trauringpaar AC-1008-3
Beschreibung
Material | Steinqualität |
Palladium 585 auf Silber 925 | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 600/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Graugold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Graugold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 7 mm | Stärke: 2.2 mm | Karat: 0.12 ca. |
Zertifikat
Anerkannte Diamant Zertifikate wie GIA oder HRD.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Trauringpaar AC-1609-4
Material Steinqualität Rotgold 333/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Rotgold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1609-4
Material Steinqualität Rotgold 333/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Rotgold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1604-1
Ein Trauring hat großen Aussagewert, soll ein Leben lang gefallen und der ganzen Welt zeigen: „wir gehören zusammen.“ Nur: was ist gerade angesagt? klassischer, extravaganter oder verspielter Trauring? Und an welcher Hand tragen wir ihn denn eigentlich?
Trauringpaar AC-1604-1
Ein Trauring hat großen Aussagewert, soll ein Leben lang gefallen und der ganzen Welt zeigen: „wir gehören zusammen.“ Nur: was ist gerade angesagt? klassischer, extravaganter oder verspielter Trauring? Und an welcher Hand tragen wir ihn denn eigentlich?
Trauringpaar AC-1609-1
Material Steinqualität Roségold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Roségold 585/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1609-1
Material Steinqualität Roségold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Roségold 585/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1600-1
Material | Steinqualität |
Graugold 585/- Rotgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 600/- Rotgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 600/- Rotgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Graugold 750/- Rotgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 4 mm | Stärke: 1.8 mm | Karat: 0.02 |
Trauringpaar AC-1600-1
Material | Steinqualität |
Graugold 585/- Rotgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 600/- Rotgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 600/- Rotgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Graugold 750/- Rotgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 4 mm | Stärke: 1.8 mm | Karat: 0.02 |
Trauringpaar AC-1609-2
Material Steinqualität Weißgold 333/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Weißgold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1609-2
Material Steinqualität Weißgold 333/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Weißgold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1611-1
Material | Steinqualität |
Roségold 585/- Graugold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Platin 600/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Graugold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Platin 600/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 4 mm | Stärke: 1.9 mm | Karat: 0.06 |
Trauringpaar AC-1611-1
Material | Steinqualität |
Roségold 585/- Graugold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Platin 600/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Graugold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Platin 600/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 4 mm | Stärke: 1.9 mm | Karat: 0.06 |
Trauringringpaar AC-1535-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3.5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.7 ca. |
Trauringringpaar AC-1535-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3.5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.7 ca. |
Trauringpaar AC-1534-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 375/- Gelbgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- Gelbgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- Gelbgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.1 |
Trauringpaar AC-1534-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 375/- Gelbgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- Gelbgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- Gelbgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- Gelbgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.1 |
Andere Variationen
Trauringpaar AC-1008-4
Material Steinqualität Roségold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 585/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 750/-
Trauringpaar AC-1008-4
Material Steinqualität Roségold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 585/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 750/-
Trauringpaar AC-1008-6
Material Steinqualität Weißgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Weißgold 585/-
Trauringpaar AC-1008-6
Material Steinqualität Weißgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Weißgold 585/-
Trauringpaar AC-1008-5
Material Steinqualität Rotgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Rotgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Rotgold 585/-
Trauringpaar AC-1008-5
Material Steinqualität Rotgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Rotgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Rotgold 585/-
Trauringpaar AC-1008-1
Material Steinqualität Palladium 585/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Graugold dunkel 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Graugold
Trauringpaar AC-1008-1
Material Steinqualität Palladium 585/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Graugold dunkel 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Graugold
Trauringpaar AC-1008-2
Material Steinqualität Gelbgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 585/-
Trauringpaar AC-1008-2
Material Steinqualität Gelbgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 585/-
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.