Trauringpaar AC-1006-3
Beschreibung
Material | Steinqualität |
Rotgold 333/- Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Rotgold 375/- Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Rotgold 585/- Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Rotgold 585/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Rotgold 750/- Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Rotgold 750/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Rotgold 750/- Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 5 mm | Stärke: 1.8 mm | Karat: 0.43 ca. |
Zertifikat
Anerkannte Diamant Zertifikate wie GIA oder HRD.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Trauringpaar AC-1601-2
Material | Steinqualität |
Roségold 375/- Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3.5 mm | Stärke: 1.8 mm | Karat: 0.125 |
Trauringpaar AC-1601-2
Material | Steinqualität |
Roségold 375/- Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3.5 mm | Stärke: 1.8 mm | Karat: 0.125 |
Trauringpaar AC-1611-6
Material Steinqualität Roségold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 585/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 750/-
Trauringpaar AC-1611-6
Material Steinqualität Roségold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 585/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 750/-
Trauringpaar AC-1528-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3 mm | Stärke: 2.2 mm | Karat: 0.22 |
Trauringpaar AC-1528-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3 mm | Stärke: 2.2 mm | Karat: 0.22 |
Trauringpaar AC-1526-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.214 |
Trauringpaar AC-1526-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.214 |
Trauringpaar AC-1610-3
Material Steinqualität Gelbgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 585/-
Trauringpaar AC-1610-3
Material Steinqualität Gelbgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 585/-
Trauringpaar AC-1537-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 4.5 mm | Stärke: 2.2 mm | Karat: 0.8 |
Trauringpaar AC-1537-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 4.5 mm | Stärke: 2.2 mm | Karat: 0.8 |
Trauringpaar AC-1609-1
Material Steinqualität Roségold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Roségold 585/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1609-1
Material Steinqualität Roségold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Roségold 585/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Trauringpaar AC-1611-7
Material Steinqualität Rotgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Rotgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Rotgold 585/-
Trauringpaar AC-1611-7
Material Steinqualität Rotgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Rotgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Rotgold 585/-
Andere Variationen
Trauringpaar AC-1006-2
Material Steinqualität Roségold 375/- Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 585/- Weißgold 585/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen
Trauringpaar AC-1006-2
Material Steinqualität Roségold 375/- Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 585/- Weißgold 585/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen
Trauringpaar AC-1006-1
Material Steinqualität Gelbgold 333/- Weißgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 375/- Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen
Trauringpaar AC-1006-1
Material Steinqualität Gelbgold 333/- Weißgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 375/- Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.