Trauringpaar AC-1005-10
Beschreibung
Material | Steinqualität |
Gelbgold 333/- Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Gelbgold 375/- Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Gelbgold 585/- Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Gelbgold 585/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Gelbgold 750/- Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Gelbgold 750/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Gelbgold 750/- Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 6.5 mm | Stärke: 2.1 mm | Karat: 0.06 |
Zertifikat
Anerkannte Diamant Zertifikate wie GIA oder HRD.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Trauringpaar AC-1605-1
Material Steinqualität Weißgold 333/- Rotgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Weißgold 375/- Rotgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen
Trauringpaar AC-1605-1
Material Steinqualität Weißgold 333/- Rotgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Weißgold 375/- Rotgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen
Trauringpaar AC-1611-6
Material Steinqualität Roségold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 585/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 750/-
Trauringpaar AC-1611-6
Material Steinqualität Roségold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 585/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 750/-
Trauringpaar AC-1601-2
Material | Steinqualität |
Roségold 375/- Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3.5 mm | Stärke: 1.8 mm | Karat: 0.125 |
Trauringpaar AC-1601-2
Material | Steinqualität |
Roségold 375/- Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3.5 mm | Stärke: 1.8 mm | Karat: 0.125 |
Trauringpaar AC-1526-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.214 |
Trauringpaar AC-1526-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.214 |
Trauringpaar AC-1610-2
Material Steinqualität Weißgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Weißgold 585/-
Trauringpaar AC-1610-2
Material Steinqualität Weißgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Weißgold 585/-
Trauringpaar AC-1610-4
Material Steinqualität Rotgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Rotgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Rotgold 585/-
Trauringpaar AC-1610-4
Material Steinqualität Rotgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Rotgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Rotgold 585/-
Trauringpaar AC-1525-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.14 ca. |
Trauringpaar AC-1525-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.14 ca. |
Trauringpaar AC-1537-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 4.5 mm | Stärke: 2.2 mm | Karat: 0.8 |
Trauringpaar AC-1537-1
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 4.5 mm | Stärke: 2.2 mm | Karat: 0.8 |
Andere Variationen
Trauringpaar AC-1005-11
Material Steinqualität Rotgold 333/- Weißgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Rotgold 375/- Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen
Trauringpaar AC-1005-11
Material Steinqualität Rotgold 333/- Weißgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Rotgold 375/- Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen
Trauringpaar AC-1005-9
Material Steinqualität Roségold 375/- Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 585/- Weißgold 585/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen
Trauringpaar AC-1005-9
Material Steinqualität Roségold 375/- Weißgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 585/- Weißgold 585/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen
Trauringpaar AC-1005-1
Material Steinqualität Roségold 375/- Graugold dunkel 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 585/- Palladium 585/- feines weiß mit kleinen
Trauringpaar AC-1005-1
Material Steinqualität Roségold 375/- Graugold dunkel 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Roségold 585/- Palladium 585/- feines weiß mit kleinen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.